重汽豪沃天然氣18方綠化灑水車廠家價格
 
          重汽豪沃天然氣18方灑水車
	
 
重汽豪沃天然氣18方灑水車廠家直銷電話:159-7276-7978
重汽豪沃天然氣18方灑水車底盤配置:采用重汽豪沃天然氣底盤制作 ,6×4驅動,4350+1350MM軸距,實際容積:18立方,底盤型號:天然氣ZZ1251M464GE1L,重汽豪沃L2000半高頂駕駛室,10檔箱帶取力器,10噸后橋,11.00R20,300L油箱,空調,ABS,德國曼290馬力發動機,發動機型號:MT07.29-50。
重汽豪沃天然氣18方灑水車上裝配置:
罐體采用4毫米厚武鋼產容積板焊接而成,內設防浪板,程力大功率灑水泵,可自吸水,加壓排水,前沖15米寬,后灑壓塵,側噴花灑噴頭,尾高綠化高位水炮,射程28米,可調節水柱、大中雨、毛毛雨等,可做臨時消防滅火用。
選裝配置:威龍泵、LED指示燈、氣動閥控制、噴藥機組、其它特殊要求等。
隨車附件:隨車工具1套、尖嘴噴頭2個、鴨嘴噴頭2個、花灑噴頭2個、水炮1個、吸水管2根、小工具鎖2個、各類密封圈及墊片若干。
隨車文件:整車說明書、保修手冊、整車合格證、底盤合格證、上戶發票、免征圖冊。
重汽豪沃天然氣18方灑水車整車技術參數:
醒獅牌SLS5250GSSZ5型灑水車
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 醒獅牌 | 公告批次 | 303 | 
| 產品名稱 | SLS5250GSSZ5型灑水車 | 產品號 | ZKMCN5P206Z | 
| 總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 13.26 | 
| 額定載質量(Kg) | 12700,12635 | 外形尺寸(mm) | 9520×2500×3200 | 
| 整備質量(Kg) | 12170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 16/15,16/13 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2345,1500/2320 | 
| 軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4325+1350 | 
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 罐體有效容積:13.26立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6140×2200×1470.軸距與后懸與離去角對應關系為4325+1350/2345/15;4300+1400/2320/13.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質:Q235B,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:540mm.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.水罐內的水通過灑水泵加壓,經水炮,灑水噴頭將水噴出用于清洗街道或給綠化帶澆水. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | ZZ1257M4347E1L | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9120×2496×3125,3730 | 輪胎數 | 10 | 
| 接近角/離去角(°) | 16/23 | 輪胎規格 | 11.00R20 | 
| 鋼板彈簧片數 | 4/12,4/-,10/12,10/- | 前輪距(mm) | 2022,2041 | 
| 燃料種類 | LNG | 后輪距(mm) | 1830/1830 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| T10.29-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 213 | 
	
	重汽豪沃天然氣18方灑水車廠家直銷電話:159-7276-7978
 
 
 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                