東風特商12噸綠化灑水車廠家價格
 
           
 
采用EQ1168GFVJ底盤,新款D913駕駛室、玉柴160馬力發動機(YC4E160-56)、江凱5檔帶副變速箱、3950mm軸距、2.8噸前橋/8噸后橋、9.00R20鋼絲胎、232*(6+4)車架、帶行車記錄儀、ABS、下防護。
二、東風特商12噸灑水車上裝配置:
罐體容積:12立方,罐體采用武鋼碳鋼國標標準板材制作,灑水車專用泵(威龍泵60/90),前沖(噴),后灑,帶側噴(花灑),帶后工作平臺,平臺上裝綠化灑水高炮(炮噴射形狀可調節:直沖,大雨,中雨,毛毛雨,霧態,可連續調節,360度旋轉),配消防接口,自流閥,濾網,帶自吸自排功能,標配2根水管,可選裝霧炮,其余廠家標配。
三、東風特商12噸灑水車選裝配置:
噴霧機組、氣動閥開關、電磁閥開關、遙控電子水炮、警燈、多方位進出水接頭、罐內防腐、罐體保溫、藥盤、等。
購車必看:我公司生產的東風灑水車已通過申報國家免征公告和環保公告,可合法到稅務辦理免征手續,大大降低了廣大客戶的購車成本。因專用車組成部分、發動機型號不同,所以整車價格也會有差異。請您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求為你推薦最適合的車型配置和最優惠的價格。
四、東風特商12噸灑水車整車技術參數:
程力威牌CLW5160GPST5型綠化噴灑車
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 309 | 
| 產品名稱 | CLW5160GPST5型綠化噴灑車 | 產品號 | ZM2PB5VW02G | 
| 總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 10.67 | 
| 額定載質量(Kg) | 10175,10240 | 外形尺寸(mm) | 7640,8440×2500×3200 | 
| 整備質量(Kg) | 5430 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/12,21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2250,1440/2500 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950 | 
| 軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 1,罐體有效容積10.67立方米;運輸介質:水。軸距為4500mm時,整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),軸距為3950mm時,整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):470。3,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7240×2475×2610,2660 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 9/12+10 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 | 
東風特商12噸灑水車廠家直銷電話:159-7276-7978
	
 
 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                