二手灑水車5噸的價格_國六5方東風福瑞卡綠化灑水車廠家價格
 
          國六5方東風福瑞卡灑水車
	
 
國六5方東風福瑞卡灑水車廠家直銷電話:159-7276-7978
國六5方東風福瑞卡灑水車底盤配置:采用東風小福瑞卡,整車型號:CLW5073GPSD6型灑水車(HLW5071GPS6EQ),底盤型號:EQ1075SJ3CDF,駕駛室1730/單排,3308軸距,前橋1.8T,后橋3.5T。7.00鋼絲胎,云內126馬,發(fā)動機型號D20TCIF1力,國六排放標準,萬里揚五檔變速箱(萬里揚5TS40),188(5+3)大梁,動轉,離合助力,斷氣剎,電窗中控鎖,ABS。
	
 
罐體容積5立方,罐體采用國標Q235碳鋼材質,罐體厚度4MM,前后封頭5MM加厚型,罐體內雙層隔板具有防波蕩作用,以減輕汽車行駛時罐內液體沖擊;灑水車整車及外形尺寸嚴格按照國家機動車公告制作而成;裝配大功率專用灑水泵,前沖、后灑、側噴、后平臺帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉,可連續(xù)調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;配消防接口,自流閥,濾網,帶自吸自排功能。前封頭帶水位計,后平臺主管路帶1寸澆花接口,后爬梯,帶1個消防接頭,帶1個自流閥,1個過濾裝置,其余標配。
國六5方東風福瑞卡灑水車選裝配置:
1、可選裝后平臺帶霧炮機組用于噴霧降塵、農藥噴灑作業(yè);
2、可選裝前置電子灑水炮駕駛室操作;
3、可選裝氣動球閥駕駛室操作。
	
 
我廠生產的國六東風5噸灑水車,采用4mm厚武鋼Q235碳鋼板制作,罐體內置防浪板,避免車輛急剎時液體前涌造成的安全隱患,罐體頂部開有人孔。人孔既可以作為工作人員進行罐內檢修的進出口,也可以作為加水孔用于向罐內加注水;隨車配備大功率專用灑水泵(標配隨州億豐灑水車,選配杭州威龍灑水泵),比同類灑水泵壓力大、吸程遠、使用壽命長,克服其他灑水泵易被雜物纏住、壓力小、吸水慢的缺點。整車帶前沖(噴)、后灑、側噴、罐體后部帶工作臺,平臺上安裝綠化高壓灑水炮。灑水炮可全方位旋轉,可連續(xù)調成直沖狀、開花狀、大雨、小雨、毛毛雨、半霧狀水流,以適合不同狀況下的需求。
	
 
程力威牌CLW5073GPSD6型綠化噴灑車
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 318 | 
| 產品名稱 | CLW5073GPSD6型綠化噴灑車 | 產品號 | ZP0UG64101S | 
| 總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.17 | 
| 額定載質量(Kg) | 3780 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2800 | 
| 整備質量(Kg) | 3450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/2137,1055/1627 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.17立方米。2、當選裝帶噴霧機組后平臺時,整車長/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)/后懸/整車高對應關系為(mm):6500/3100×1700×1150/2137/2800;當選裝普通平臺時,整車長/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)/后懸/整車高對應關系為(mm):5990/3400×1650×1100/1627/2400。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5100×2120,2200,2220 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 
| 鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | 
	
	國六5方東風福瑞卡灑水車廠家直銷電話:159-7276-7978
 
 
 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                